캠페인
진행 중인 마케팅 캠페인을 관리합니다.
전체 캠페인
64개
진행중
24개
준비중
18개
완료
22개
| 캠페인명 | 브랜드 | 시작일 | 종료일 | 콘텐츠 수 | 상태 | 담당자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Summer Launch | NOVA | 2026.08.01 | 2026.09.30 | 42 | 진행중 | 김마케터 |
| Service Launch | MONO | 2026.08.15 | 2026.10.15 | 18 | 진행중 | 이콘텐츠 |
| Summer Promo | NOVA | 2026.08.01 | 2026.08.31 | 24 | 완료 | 박에디터 |
| Brand Awareness | STUDIO A | 2026.09.01 | 2026.11.30 | 0 | 준비중 | 김마케터 |
| Monthly NL Q3 | MONO | 2026.07.01 | 2026.09.30 | 12 | 진행중 | 이콘텐츠 |
전체 5건 · 1–5 표시