사용자 관리
Workspace 구성원과 역할을 관리합니다.
전체 사용자
18명
Owner
1명
Admin
3명
Editor
10명
| 이름 | 이메일 | 역할 | 상태 | 마지막 로그인 | 가입일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김마케터 | kim@contentforge.io | Editor | 활성 | 2026.08.22 08:15 | 2026.01.15 |
| 이콘텐츠 | lee@contentforge.io | Editor | 활성 | 2026.08.22 06:30 | 2026.02.20 |
| 박에디터 | park@contentforge.io | Admin | 활성 | 2026.08.22 04:45 | 2026.01.08 |
| 최매니저 | choi@contentforge.io | Owner | 활성 | 2026.08.21 10:20 | 2026.01.01 |
| 정마케팅 | jung@contentforge.io | Viewer | 비활성 | 2026.08.15 14:10 | 2026.03.12 |
전체 5건 · 1–5 표시